以下為10月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 325800 12000 1525 336275 +10475 283600 52675
巴生 184400 12000 0 196400 +12000 162550 33850
新加坡 95550 0 1500 94050 -1500 88900 5150
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050
柔佛 6250 0 0 6250 0 6250 0
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650
巴爾的摩5375 0 25 5350 -25 4175 1175
釜山 1375 0 0 1875 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!